As part of the Ministry of Health's efforts to better serve students and parents who use the “test to stay” measure, students can be served by clinical laboratories in all cities where they will be given a free rapid antigen test ( Rapid test ). Students who choose to take the test in a clinical laboratory, receive the result of the test in the special form “test to stay” which they will present upon entering school.
< u> On Thursday, February 17, 2022, a total of 260 points will be operational, of which 168 in school units and 92 in clinical laboratories.
92 Points sampling in clinical laboratories:
NICOSIA
(53 POINTS)
|
|||
AREA
|
CHEMISTRY | ADDRESS | |
NICOSIA
|
HARIS CHARILAOU BIOMEDICAL LABORATORIES
|
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 41, NICOSIA | |
MPN UNILAB LIMITED > | THEMISTOKLI DERVI 19, CITY HOUSE, 3rd FLOOR, NICOSIA
& nbsp; |
||
THEOCHARIDI CLINICAL LABORATORIES
|
KRITIS 23, 2nd FLOOR, NICOSIA | ||
TYMBIOS CLINICAL LABORATORIES
|
CRETE 12, NICOSIA | ||
AGIOS ANDREAS | TIMBIOS CLINICAL LABORATORIES
|
LOUKI AKRITA 23 AR 8, AGIOS ANDREAS
& nbsp; |
|
LYKAVITTOS | THEOCHARIDIS CLINICAL LABORATORIES | PINELOPIS DELTA 7, LYKAVITTOS
& nbsp; |
|
PALORIOTISSA | CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΩΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΗ 11Α, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ | |
ΚΛΙΝΙΚΑ ΛΑΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΒΙΟΣ
< p> |
ΛΕΩΦ.ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 75Β, ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ | ||
ODYSSEAS GEORGIADIS WORKSHOP AND CHARA GEORGIADOU
|
ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 86, ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ | ||
ΚΑΜΑΚΛΙ | < strong> CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
57 AGIOU ILARIONOS, KAIMAKLI | |
THEOCHARIDIS CLINICAL LABORATORIES
|
ΚΑΝΤΑΡΑΣ 18, ΚΑΜΑΚΛΊ
& nbsp; |
||
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
|
ACTBIO-BIOMEDICAL LAB
|
KYRENEAS & amp; SUPPLIED 24, WIDTH AGLANTZIAS | |
CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ 119, ΑΓΛΑΤΖΙΑ
& nbsp; |
||
CHEMIO GIANNOUKA GROUP BIOMEDICAL | 132A KYRENEIA AVENUE, AGLANTZIA | ||
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
< p> |
70A TSERIOU AVENUE, STROVOLOS | |
CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 36, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, | ||
THEOCHARIDIS CLINICAL LABORATORIES
|
TSERIOU 30, STROVOLOS | ||
CHEMIO YANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
1.ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 59, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
2. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΎ 100, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ & nbsp; |
||
CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS
|
KANTARAS 154, STROVOLOS | ||
CLINICAL LABORATORY IOANNA KRENTOU MOUSKIDE | DIMOKRATIAS 66 KATASTIMA 13 STROVOLOS
& nbsp; |
||
CITY CLINICAL LABORATORIES | 139 STROVOLOU AVENUE, STROVOLOS | ||
CLINICAL LABORATORIES PANTELI XINISTERI | ΣΤΑΥΡΟΎ 79 | ||
ΕΓΚΩΜΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS
|
37A LYKAVITOU AVENUE, EKKOMI
& nbsp; |
|
CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
ΛΕΩΦ. 28TH OCTOBER 55A, MAKEDONITISSA | ||
LATSIA
> |
CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
DIMITRI STAVROU 1, LATSIA | |
CLINICAL LABORATORIES THEOCHARIDI
|
DIMITROU STAIROU1B. LATSIA
& nbsp; |
||
CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
33 MAKARIOU AVENUE 33, LATSIA | ||
GERI | CLINICAL LABORATORIES PANTELI XINISTERI
|
GERIOU AVENUE 16 | |
DALI | CLINICAL LABORATORIES NIKOS L. PAPALOIZOU
|
ΜΙΧΑΗΛ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 10Γ, ΔΑΛΙ | |
ΚΛΙΝΙΚΑ LABORATORIES PANTELI XINISTERI
|
HALKANOROS 56A | ||
PERA HORIO NISOU | CLINICAL LABORATORIES THEOCHARIDI | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΗΝΗΣΟΥ
& nbsp; strong>
|
ΛΕΩΦ ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ33 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ
& nbsp; |
LAKATAMIA | CLINICAL LABORATORIES THEOCHARIDI
|
ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΑΡΧ. MAKARIOU III 32, LAKATAMIA
& nbsp; |
|
CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
ARCH AVENUE .ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 10, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
& nbsp; |
||
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
AGIOU GEORGIOU 72, ANTHOUPOLI | |
CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS
|
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38Α, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
& nbsp; |
||
ΔΕΥΤΕΡΑ | CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
||
ΤΣΕΡΙ | CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
THEODOSI PIERIDI 40B, TSERI
& nbsp; |
|
CLINICAL LABORATORIES PANTELI XINISTERI
|
MICHALAKI KOUSOULIDI 1 | ||
DIMOLOFOU | MPN UNILAB LIMITED | ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΑΡΗ 15Β, ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ
& nbsp; |
|
KOKKINOTRIMITHIA | CLINICAL LABORATORIES SYNLAB
|
ΑΥΛΩΝΟΣ 2, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
& nbsp; |
|
CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS
|
GRIGORI AXENTIOU 73 C1, KOKKINOTRIMITHIA
& nbsp; |
||
CHEMIO DESPO XENOFONTOS
|
65, GR AUXENTIOU, KOKKINOTRIMITHIA
& nbsp; |
||
ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
TROODOUS AVENUE 15B, ASTROMERITIS | |
EURYCHOU | CLINICAL LABORATORIES < strong> SYNLAB
|
ΑΝΔΡΕΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 1, ΕΥΡΥΧΟΥ | |
DIMNOSTIKI LIMASSOU, CLINICAL LABORATORY P.Z AGAPIOU | ARCH.MAKARIOU III 20, KAKOPETRIA | ||
ΚΛΗΡΟΥ | ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΓΑΣΤΗΡΙΑ SYNLAB
|
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΕΙΟΥ 102Β, ΚΛΗΡΟΥ
& nbsp; |
|
AREDIOU | CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
GRIVA DIGENI 21, AREDIOU | |
AGIA VARVARA | CHEMIO GIANNOUKA GROUP BIOMEDICAL
|
GRIGORI AFXENTIOU 21C, AG.VARVARA | |
CLINICAL LABORATORIES PANTELI XINISTERI
|
GRIGORI AUXENTIOU 8 | ||
KATO PYRGOS TILLERIA
|
CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS
|
KATO PYRGOS TEL 96300257
& nbsp; |
|
LARNACA
(8 POINTS)
|
|||
ΛΑΡΝΑΚΑ | GEORGALLIDES CLINICAL LABS
|
APOSTOLOU PAVLOU 20, LARNACA | |
CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
ARTAS 14, LARNACA | ||
CLINICAL LABORATORIES MARIA LAFAZANI
|
1.NIKODIMOU MYLONA 20, LARNACA
2.LIVOFOROS GRIVA DIGENI 18, CAT. 8, ΛΑΡΝΑΚΑ & nbsp; |
||
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | CHEMIST LUKA KONOMOU
|
ΜΑΚΑΡΊΟΥ Γ & # 8217; 44, ALISON KORT 12, ARADIPPOU | |
CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS | KYRIAKOU MATSI 14 ΚΑΤ.Νο3, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
& nbsp; |
||
ΟΡΟΚΛΙΝΗ | CHEMIST LUKA KONOMOU
|
GRIVA DIGENI 33B, PLAINED , | |
CLINICAL LABORATORIES MARIA LAFAZANI
|
ARCH. MAKARIOU III 23A, OROKLINI | ||
DROMOLAXIA | CHEMIO LOUKA KONOMOU
|
EZEKIA PAPAIOANNOU 3A, DROMOLAXIA | |
ΚΙΤΙ | BIOANALYSIS LABORATORY | ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 92Β , ΚΙΤΙ
& nbsp; |
|
XYLOPHAGOU | CLINICAL LABORATORY CHEMIO ELENI DIMITRIOU
|
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΩΛΗ 5, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | |
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
CLINICAL LABORATORIES MARIA LAFAZANI
|
ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 45 | |
ΛΕΜΕΣΟΣ
(21 POINTS) |
|||
LIMASSOL | CHEMISTO CHRISTOS G. PAMPAKERIDIS
|
1. MILTONOS STREET 27, LIMASSOL
2. ROGSVELT FRANKLIN STREET 294 & nbsp; |
|
NAHHAS MEDICAL LABORATORIES
< strong> |
ΛΕΟΝΤΙΟΥ 167Α, HAWAII CAMILIA COURT, ΛΕΜΕΣΟΣ | ||
BIOANALYSIS LABORATORY
|
ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 23C, ΛΕΜΕΣΟΣ | ||
ASPI BIOMEDICAL LABORATORIES | 1.VASILEOS KONSTANTINOU 115, TSIRIO 2.APOSTOLOU BARNAVA 40, LIMASSOL
3.DIMITRI LIPERTI 8, LIMASSOL & nbsp; |
||
LIMASSOL DIAGNOSTICS , Π.Ζ ΑΓΑΠΙΟΥ CLINICAL LABORATORY | 1.SOFIAS TSIROU 9, TOULLA COURT3, LIMASSOL
2.NIKOU PATTICHI 36A, LIMASSOL & nbsp; |
||
AGIOS ATHANASIOS | ASPI BIOMEDICAL LABORATORIES | CHARALAMPOU EVAGOROU 50 DIAM. 2, AGIOS ATHANASIOS
& nbsp; |
|
NEOCLEOUS LAB
|
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 25, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, | ||
AGIOS SPYRIDONAS
|
CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP
|
ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 26, ΛΕΜΕΣΟΣ
& nbsp; |
|
CLINICAL AND ENVIRO LABORATORY
|
MILTON 60, AGIOS SPYRIDONAS | ||
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NEOCLEOUS LAB
|
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 45, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
& nbsp; |
|
GERMASOGIA
|
ASPI BIOMEDICAL LABORATORIES | ||
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ | NEOCLEOUS LAB
|
ΑΡΧ. MAKARIOU III 6, INSIDE NEIGHBORHOOD | |
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
|
CHEMIO MARY GRIGORIOU ( MEDICHEM LABS )
|
ΠΑΦΟΥ ΟΔΟΣ & amp; KALAVRYON 1, KATO POLEMIDIA | |
DIAGNOSTIKI LIMASSOU, CLINICAL LABORATORY P.Z AGAPIOU
|
GRIGORI AUXENTIOU 45, KATO POLEMIDIA | ||
LIMASSOL TOWER | CHEMIO MARY GRIGORIOU ( MEDICHEM > LABS ) | ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
& nbsp; |
|
ΚΥΒΙΔΕΣ
|
ASPI BIOMEDICAL LABORATORIES | DIMOU VIRONOS 1, KYVIDES | |
OVERVIEW
|
ASPI BIOMEDICAL LABORATORIES | ΚΡΕΜΑΣΤΉΣ ΡΟΔΟΥ 13, ΕΠΙΣΚΟΠΉ | |
ΠΑΦΟΣ
(7 POINTS) |
|||
PAFOS | CHEMIO GIANNOUKA BIOMETRIC GROUP | AGIOU SPYRIDONOS 23, PAFOS
& nbsp; |
|
SYNLAB CLINICAL LABORATORIES
|
ARISTOTLE SAVVA 49, THEANO COURT | ||
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | MY GENE MOLECULAR DIAGNOSTICS LAB | ΑΡΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 113, ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
& nbsp; |
|
ΧΛΩΡΑΚΑ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 87, ΧΛΩΡΑΚΑ
& nbsp; |
||
PEGIA | ASPI BIOMEDICAL LABORATORIES | MICHALAKI KYPRIANOU 58, PEGIA
& nbsp; |
|
TYMBIOS CLINICAL LABORATORIES
& nbsp; |
PAFOS CORAL BAY | ||
ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ΖΑΚΟΣ LAB
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 18, ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΎΣ
& nbsp; |
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
(3 POINTS) |
|||
Ayia Napa | CLINICAL LABORATORY OF THE CRETAN MARINA | NAPA OLYMPIC HOSPITAL, Ayia Napa
& nbsp; |
|
ΠΡΩΤΑΡΑΣ | CLINICAL LABORATORIES TYMBIOS | ΛΕΩΦ ΠΡΩΤΑΡΑ ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ 347, ΠΡΩΤΑΡΑΣ
& nbsp; |
|
ΑΥΓΟΡΟΥ > | CLINICAL LABORATORY PROKOPIS A. PETRI | ΚΑΡΥΩ 95Γ, ΑΥΓΟΡΟΥ
& nbsp; |
168 Sampling points in school units:
PROVINCE | COMMUNITY | LOCATION |
NICOSIA | Primary School & # 8211; Kaimakli GD | |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Palouriotissa B & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Latsion Primary School A & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Latsia Primary School C & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Latsia DD |
NICOSIA | SECONDARY EDUCATION | THE FALCON SCHOOL NICOSIA |
NICOSIA | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Primary School & # 8220; Pefkios Georgiadis & # 8221; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Pascal Private Primary School Lefkosia |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | THE AMERICAN ACADEMY NICOSIA |
NICOSIA | SECONDARY EDUCATION | THE SENIOR SCHOOL |
NICOSIA | AVERAGE EDUCATION | Hellenic School FORUM & # 8211; Secondary Education |
NICOSIA | SECONDARY EDUCATION | G.C. SCHOOL OF CAREERS & # 8211; Secondary Education |
NICOSIA | SECONDARY EDUCATION | THE ENGLISH SCHOOL & # 8211; Secondary Education |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | THE JUNIOR SCHOOL |
SECONDARY EDUCATION | THE GRAMMAR SCHOOL NICOSIA & # 8211; Secondary Education | |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | The Grammar Junior School & # 8211; Primary |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Έγκωμη Α΄ |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Δημοτικό School of Engomi B & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Kokkinotrimithia B & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Aglantzia Primary School A & # 8217; & # 8211; Agiou Georgiou |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Aglantzia C & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Aglantzia D΄ |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Aglantzia ED & # 8211; Akis Kleanthous |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | The American International School in Cyprus & # 8211; Primary |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School Pera Village Island B & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Elementary School Geri A & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Clergy Primary School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Lykavitos Primary School | NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Constantinople |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Saint Basil |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Makedonitissa B & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Δημοτικό Σχολείο & # 8211; Μακεδονίτισσα Γ΄ & # 8211; Stylianou Lena |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Dasoupoli |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School Above Monday |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Apostolos Loukas Primary School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Lakatameia B & # 8217; & # 8211; Agiou Mama |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Lakatameia GD & # 8211; Agiou Georgiou |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Lakatameia Primary School D & # 8217; & # 8211; Agiou Neophytou |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School Anthoupolis |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Lakatameia ED & # 8211; Agios Ioannis Chrysostomou |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Lakatameia ZI- Agios Panteleimonas |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Tseri B΄ |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary Agios Antonios School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary Pernera School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Agios Dimitrios Primary School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Archangelos Primary School |
PRIMARY EDUCATION | Primary School of Stavros | |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8220; Chatzigeorgakis Kornesios & # 8221; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Agios Andreas Primary School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Saint Dometius C & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Agios Dometios A & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Agioi Omologiton |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Acropolis Primary School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Alhambra Primary School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary Mammari School |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Agioi Trimithias |
NICOSIA | SECONDARY EDUCATION | Hellenic School & # 8220; TO OLYMPION & # 8221; |
NICOSIA | SECONDARY EDUCATION | Hellenic School PASKAL Nicosia + PASCAL ENGLISH SCHOOL |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Agios Spyridonas |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School Daliou B & # 8217; |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Dali GD |
NICOSIA | PRIMARY EDUCATION | Potamia Primary School |
PRIMARY EDUCATION | Kapedon Primary School | |
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΛΛ/ΚΗ ΣΧΟΛΗ PASCAL + PASCAL ENGLISH SCHOOL Λ/ΣΟΥ |
LIMASSOL | SECONDARY EDUCATION | THE GRAMMAR SCHOOL LIMASSOL |
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | THE GRAMMAR PRIVATE ENGLISH JUNIOR SCHOOL & # 8211; Primary |
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | American Academy Junior School |
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | FOLEY & # 8217 ; S GRAMMAR SCHOOL |
ΛΕΜΕΣΟΣ | PRIMARY EDUCATION | St. Mary school (English & # 8217; Greek Primary) |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Limassol KED & # 8211; Ekali |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Limassol KST & # 8211; Panagias Tricherousa |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Limassol ID & # 8211; Chalkoutsas & # 8211; Vassilis Michailidis |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Limassol KAI & # 8211; Short distance |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; River Germasogeia B |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Limassol KD & # 8211; Agios Panteleimon |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Kato Polemidia KHPS & # 8211; Archangel Michael |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Limassol ΙΑ΄ & # 8211; Tsireio |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Germasogeia |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Agios Athanasios II |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Ύψωνας Α΄ |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Ypsonas B & # 8217; |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Υψωνας Γ΄ |
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Δημοτικό Limassol School KG & # 8217; & # 8211; Agios Spyridonas B & # 8217; |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Limassol Primary School East & # 8217; & # 8211; Zakakiou & # 8211; Polykarpou Vlachou |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School Pano Kividon |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School Deserted & # 8211; Panikou Hadjihampi |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Parekklisia |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary Pyrgos School |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School Trachoniou AD |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary Colossus School B & # 8217; & # 8211; Apostolou Andreas and Agia Fotini |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Kato Polemidia A & # 8217; & # 8211; Panagias Evangelistrias |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School Kato Polemidion IED & # 8211; Agiou Neophytou |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School Pano Polemidion & # 8211; Karmiotissa |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Kato Polemidion Q & # 8217; & # 8211; Agiou Nikolaou |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School Limassol IB & # 8217; & # 8211; Laniteio |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Limassol Primary School ΚΖ & # 8217; & # 8211; Timiou Prodromou |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Limassol Primary School Θ & # 8217; & # 8211; Kapsalou |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Potamos Primary School Germasogeia A & # 8217; |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Limassol Primary School ΙΘ΄ & # 8211; Agias Fylaxeos |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Linopetra |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary Limassol School H & # 8217; & # 8211; Ομόνοιας (ΚΑ + ΚΒ) |
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Primary School Ζ & # 8217; & # 8211; Apostolou Andreas (KA + KB) |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Akrotiri Primary School |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Pelendri |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Trimiklini |
LIMASSOL | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Kyperounta |
LARNACA | SECONDARY EDUCATION | THE AMERICAN ACADEMY LARNACA |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | American Academy Junior School Larnaca |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Agios Georgios Primary School |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Aradippou Primary School A & # 8217; |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Aradippou GD |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Αραδίππου Δ΄ & # 8211; Agiou Fanouriou |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Αραδίππου Ε΄ & # 8211; Agioi Afxentiou and Efstathiou |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Livadia |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Αθηένου |
ΛΑΡΝΑΚΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Med High Junior School & # 8211; Primary |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Sotiros Primary School & # 8211; Toulas Charalambous |
LARNACA | SECONDARY EDUCATION | PASCAL ENGLISH SCHOOL & # 8211; SECONDARY EDUCATION |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Kiti |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Dew & # 8211; “Michalakis Paridis” |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Elementary School Clean & # 8211; Dimitris Lipertis |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School Prodromou |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Agios Lazarou A & # 8217; & # 8211; Christoforou Christofidis |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Arches |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Voroklini |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Zeno Primary School |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Xylofagos A & # 8217; |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Agios Ioannis |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Ormidia A & # 8217; |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Xylotympos A & # 8217; |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School Troulloi |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Alethriko Primary School |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary Kornos School |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School False |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Primary School of Kalou Village |
LARNACA | PRIMARY EDUCATION | Kofinou Primary School & # 8211; & # 8220; Michalopoulio & # 8221; |
PAFOS | PRIMARY EDUCATION | Ebas Primary School |
PAFOS | PRIMARY EDUCATION | Polis Chrysochous Primary School |
PAFOS | PRIMARY EDUCATION | Primary School & # 8211; Paphos ΙΙ & # 8211; “Evagoras Pallikaridis” |
