POWERED BY:
13:52 Thursday
19 May 2022 INSIDER • GOAL • IN-CYPRUS • PROPERTY • CYPRUS-IS • CAREER LIKE • GOING OUT • XRYSES SYNTAGES • ACTIVE • PHILGROUP NEWS & nbsp; SOCIETY & nbsp; INSIDER & nbsp; OPINIONS & nbsp; GOING OUT & nbsp; CULTURE & nbsp; SPORTS & nbsp; AUTO & nbsp; GOOD LIFE & nbsp; USEFUL & nbsp; PRINTED EDITION & nbsp;
ΑΡΧΙΚΗΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟMEDIAΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΕΠΙΣΤΗΜΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΧΡΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΚΟΙΝΩΝΙΑΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΧΕΙΣ ΛΟΓΟΕΠΙΣΤΟΛΕΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNETVIDEOSΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑADVERTORIALINSIDERΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣBRAND VOICECAPITALFORBESBLOOMBERG OPINIONΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗΧΡΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΚΑΡΙΕΡΑΑΠΟΨΕΙΣΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ “Φ”ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ “Φ”ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΟΥ ΣΚΙΤΣΑΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ TWITTERGOING OUTTHINGS TO DOCINEMAΜΟΥΣΙΚΗΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑBAR/CAFETV ΟΔΗΓΟΣΤΗΛΕΟΡΑΣΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΥΠΡΟΣΚΟΣΜΟΣΚΡΙΤΙΚΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΡΟΣΩΠΑΑΘΛΗΤΙΚΑΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΠΑΣΚΕΤΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΕΛΛΑΔΑΔΙΕΘΝΗΑΛΛΑ ΣΠΟΡΑΠΟΨΕΙΣΣΚΙΤΣΟVIDEOSAUTOΝΕΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΑΠΟΣΤΟΛΕΣΑΓΩΝΕΣΚΑΛΗ ΖΩΗΥΓΕΙΑΔΙΑΤΡΟΦΗΕΥ ΖΗΝΑΣΤΡΑΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΕΦΒΗΜΑ ΒΗΜΑΧΡΗΣΙΜΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑΓΙΑΤΡΟΙΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑΛΙΜΑΝΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΟΠΑΠΚΑΙΡΟΣΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΛΑΧΕΙΑAPPSΠΡΟΣΦΟΡΕΣΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟMEDIAΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΕΠΙΣΤΗΜΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΧΡΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΕΧΕΙΣ ΛΟΓΟΕΠΙΣΤΟΛΕΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERN ETVIDEOSΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑADVERTORIAL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣBRAND VOICECAPITALFORBESBLOOMBERG OPINIONΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗΧΡΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣΚΑΡΙΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ “Φ”ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ “Φ”ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΟΥ ΣΚΙΤΣΑΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ TWITTER THINGS TO DOCINEMAΜΟΥΣΙΚΗΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑBAR/CAFETV ΟΔΗΓΟΣΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΥΠΡΟΣΚΟΣΜΟΣΚΡΙΤΙΚΕΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΠΑΣΚΕΤΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΕΛΛΑΔΑΔΙΕΘΝΗΑΛΛΑ ΣΠΟΡΑΠΟΨΕΙΣΣΚΙΤΣΟVIDEOS ΝΕΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΑΠΟΣΤΟΛΕΣΑΓΩΝΕΣ ΥΓΕΙΑΔΙΑΤΡΟΦΗΕΥ ΖΗΝΑΣΤΡΑΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΕΦΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΓΙΑΤΡΟΙΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑΛΙΜΑΝΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑΟΠΑΠΚΑΙΡΟΣΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΛΑΧΕΙΑAPPSΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΣ BRAND VOICE CAPITAL FORBES BLOOMBERG OPINION ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΥΤΗ ΓΡΑΜΜΗ GOLDEN CAREER COMPANIES
EXCLUSIVE COOPERATION
TOGETHER WITH
Powered by
Next Previous These are the 74 Beaches with Blue Flag (table) HOME • INSIDER • CYPRUS • These are the 74 Beaches with Blue Flag (table)
& nbsp & nbsp Άντρια & nbsp; Δημητρίου & nbsp; & nbsp;
With summer just around the corner, 74 beaches and two marinas have secured the water quality symbol, the famous Blue Flag. It is worth noting that this year they secured the Blue Flag four additional beaches and a marina compared to last year.
At the award ceremony that took place last Tuesday in the Ayia Napa Marina, in the presence of the Minister of Agriculture, Costas Kadis, it was pointed out that a necessary condition for awarding a coast with the flag, is the excellent quality of bathing water.
See in detail the Blue Flag beaches:
& nbsp; | & nbsp; | & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; BLUE FLAG 2022 | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | & nbsp; | & nbsp; & nbsp; & nbsp; Award Winning Beaches | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | |
MUNICIPALITY/COMMUNITY | Α/Α | BEACH | & nbsp; | & nbsp; |
PARALIMNI | 1 | ΚΑΠΠΑΡΗ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 2 | ΣΚΟΥΤΑΡΟΣΠΗΛΙΟΙ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 3 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 4 | LOUMA & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 5 | PERNERA & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 6 | RIVER | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 7 | ΒΡΥΣΙ Γ '& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 8 | ΒΡΥΣΙ Β '& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 9 | ΒΡΥΣΙ Α ' | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 10 | ΠΡΩΤΑΡΑΣ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 11 | VYZAKIA (NISSIA LOMBARDI) & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 12 | ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp ; |
& nbsp; | 13 | SWEET WATER (new beach) | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 14 | MONTH (new beach) | & nbsp ; | & nbsp; |
& nbsp; | 15 | NISSIA GARDEN (new beach) | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 16 | ISLANDS & nbsp; (new beach) | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 17 | HATZIXENI'S BALL & nbsp; (new) | & nbsp; | & nbsp; |
Ayia Napa | 18 | & nbsp; | & nbsp; | |
& nbsp; | 19 | LAKE | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 20 | KAMPOURIS SAND | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 21 | SWEET WATER | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 22 | EVERYWHERE | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 23 | ΛΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗ | & nbsp; | & nbsp; |
< u> & nbsp; | 24 | ΚΑΤΣΑΡΚΑ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 25 | PERNERA | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 26 | DEEP ANGLE | & nbsp ; | & nbsp; |
& nbsp; | 27 | ISLAND | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 28 | ISLAND ISSUE | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 29 | ΛΑΝΤΑ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 30 | ΜΑΚΡΟΝΗΣΣΟΣ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 31 | ZIATZI & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 32 | ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ | & nbsp; | & nbsp; |
33 | ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ | & nbsp; | & nbsp; | |
LARNACA | 34 | FINIKOUDES | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 35 | KASTELLA | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 36 | MAKENZI | & nbsp; | & nbsp; |
PERVOLIA | 37 | VILLAGE LIGHTHOUSE & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 38 | LIMANAKI (GEIF GEORGE) | & nbsp; | & nbsp; |
39 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | & nbsp; | & nbsp; | |
& nbsp; | 40 | COAST GOVERNOR & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
TOWER | 41 | INVISIBLE | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp ; | 42 | VIRGINS | & nbsp; | & nbsp; |
CHURCH | 43 | & nbsp; CHURCH BEACH | & nbsp; | & nbsp; |
AGIOS TYCHONAS | 44 | AGIA VARVARA | & nbsp; | & nbsp; |
45 | STRINGS | & nbsp; | & nbsp; | |
46 | ΒΟΥΠΠΑ | & nbsp; | & nbsp; | |
& nbsp; | 47 | APHRODISIA | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 48 | HARMONY | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 49 | ONISILOS | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 50 | KASTELLA | & nbsp; | & nbsp; |
GERMASOGIA | 51 | ΔΑΣΟΥΔΙ & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
AGIOS ATHANASIOS | 52 | MIAMI | & nbsp; | & nbsp; |
LIMASSOL | 53 | OLYMPIA COAST & nbsp; Β & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 54 | OLYMPIA COAST & nbsp; Α | & nbsp; | & nbsp; |
EPISKOPI | 55 | BEACH ΚΟΥΡΙΟΥ | & nbsp; | & nbsp; |
ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 56 | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | & nbsp; | & nbsp; |
GEROSKIPOU | 57 | LAIKI PARALIA | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 58 | MUNICIPAL BEACH | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 59 | FAT 2 | & nbsp; | |
ΠΑΦΟΣ | 60 | ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 61 | ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ Α | & nbsp; | |
& nbsp; | 62 | ΒΡΥΣΟΥΔΙΑ Β | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 63 | SALTS | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 64 | MUNICIPAL BATHROOMS | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 65 | FAROS BEACH | & nbsp; | & nbsp; |
ΛΕΜΠΑ | 66 | ΚΟΤΣΙΑΣ & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
PEGIA | 67 | CORAL BAY | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 68 | ΛΑΟΥΡΟΥ | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 69 | ΚΑΦΙΖΗΣ & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ | 70 | & nbsp; | & nbsp; | |
& nbsp; | 71 | ΧΑΛΑΒΡΟ & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 72 | SOULI BEACH | & nbsp; | & nbsp; |
POLIS CHRYSOCHOUS | 73 | MUNICIPAL BEACH | & nbsp; | & nbsp; |
& nbsp; | 74 | ΔΑΣΟΥΔΙ | & nbsp; | & nbsp; |
LIMASSOL | 75 | LIMASSOL MARINA | & nbsp; | & nbsp; |
AGIA NAPA | 76 | MARINA AGIAS NAPAS | & nbsp; | & nbsp; |
The “Blue Flag” is awarded to beaches that meet a number of criteria, including: (j) sea water quality based on the relevant European Union Directive; (ii) environmental education and information; and (iii) beach organization and bathers' safety. The “Blue Flag” is considered a symbol of quality for the environment and is an incentive for local authorities and the private sector to take measures to continuously improve the services offered on the beaches based on the above criteria.